助成制度一覧
本校は大阪府私立高校生等就学支援推進校
- 大阪府在住の2025年度入学生は、1年次は所得と子どもの人数により国と府から最大600,000円の助成を受けることができます。
- 2年次以降は新制度の支援に伴い大阪府在住生徒全員が600,000円(授業料+施設設備費)無料となります。
- 入学金・科学技術学園高校授業料(年間102,000円)・修学旅行等積立金は助成の対象となりません。
国支援金と府補助金の支給額(2024年7月現在)
●保護者が扶養する子どもが私立高校生一人の場合
←→ 横スクロールしてご覧ください
年収のめやす(標準4人世帯の例) | 課税標準額×6% -調整控除額 (親権者合算) |
国支援金 | 府補助金 | 合計 | 保護者の負担 ※注 |
---|---|---|---|---|---|
590万円未満 | 154,500円未満 | 396,000円 | 204,000円 | 600,000円 | 0円 |
800万円未満 | 251,100円未満 | 118,800円 | 281,200円 | 400,000円 | 200,000円 |
910万円未満 | 304,200円未満 | 0円 | 118,800円 | 481,200円 | |
910万円以上 | 304,200円以上 | 0円 | 0円 | 0円 | 600,000円 |
●保護者が扶養する子どもが私立高校生を含み二人の場合
←→ 横スクロールしてご覧ください
年収のめやす(標準4人世帯の例) | 課税標準額×6% -調整控除額 (親権者合算) |
国支援金 | 府補助金 | 合計 | 保護者の負担 ※注 |
---|---|---|---|---|---|
590万円未満 | 154,500円未満 | 396,000円 | 204,000円 | 600,000円 | 0円 |
800万円未満 | 251,100円未満 | 118,800円 | 381,200円 | 500,000円 | 100,000円 |
910万円未満 | 304,200円未満 | 181,200円 | 300,000円 | 300,000円 | |
910万円以上 | 304,200円以上 | 0円 | 0円 | 0円 | 600,000円 |
●保護者が扶養する子どもが私立高校生を含み三人の場合
←→ 横スクロールしてご覧ください
年収のめやす(標準4人世帯の例) | 課税標準額×6% -調整控除額(親権者合算) |
国支援金 | 府補助金 | 合計 | 保護者の負担 ※注 |
---|---|---|---|---|---|
590万円未満 | 154,500円未満 | 396,000円 | 204,000円 | 600,000円 | 0円 |
800万円未満 | 251,100円未満 | 118,800円 | 481,200円 | ||
910万円未満 | 304,200円未満 | 381,200円 | 500,000円 | 100,000円 | |
910万円以上 | 304,200円以上 | 0円 | 0円 | 0円 | 600,000円 |
奨学のための給付金制度
★大阪府育英会・各地方自治体より奨学金の給付、または貸付を受けることができます。
★生活保護受給世帯・所得割非課税世帯は「奨学のための給付金」(年52,600円、142,600円、152,000円)を受けることができます。